Danh mục Máy phun thuốc trừ sâu, côn trùng điện CON ONG VÀNG Oshima chính hãng. Đầy đủ thông số kỹ thuật, bảng giá niêm yết, bảo hành 12 tháng và giao hàng toàn
Máy phun thuốc trừ sâu, côn trùng điện CON ONG VÀNG thuộc nhóm máy phun thuốc trừ sâu, côn trùng điện. Bảng dưới đây so sánh mẫu BÌNH XỊT ĐIỆN COV Li16-pin Vàng với hàng thị trường theo các tiêu chí như lưu lượng phun, áp lực phun, bộ bơm, ắc quy, vỏ bình, dây đeo vai, đồng hồ, cục sạc và vít bắt.
Các thông tin so sánh được trích theo từng hạng mục kỹ thuật và chi tiết cấu tạo trong bảng gốc.
STT | CHI TIẾT | COV Li16-pin Vàng (tiết kiệm 3 năm 20 triệu) | HÀNG THỊ TRƯỜNG | |||
1 | Lưu lượng phun không tải | 4.7 L/min (lớn hơn 42% so với hàng thị trường) → tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc | 3.3 L/min | |||
2 | Áp lực phun cần 3 béc | 0.46 Mpa (mạnh hơn 43% so với hàng thị trường) → tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc | 0.32 Mpa | |||
3 | Bộ bơm | Bộ bơm OSHIMA chất lượng cao (4.6L/p, motor dây đồng) → tối ưu cho hiệu suất và tuổi thọ máy, khẳng định thương hiệu | Bộ bơm thường chất lượng thấp | |||
4 | Ắc quy | Dung lượng ắc quy | Dung lượng ắc quy 9.73Ah (cao hơn 72% so với hàng thị trường) → tăng thời gian sử dung, tăng hiệu quả công việc | Dung lượng ắc quy 5.67Ah | ||
Loại | Pin LITHIUM OSHIMA chất lượng cao, tuổi thọ gấp 3 lần ắc quy chì, sử dụng công nghệ pin xe điện, rủi ro cháy nổ thấp, nhẹ hơn ắc quy | Pin LITHIUM 18650 dung lượng thấp, dễ hư hỏng và rủi ro cháy nổ cao. | ||||
5 | Vỏ bình | - Vỏ bình bằng nhựa cao cấp → không phai màu, chống va đập, cho tuổi thọ cao để lâu vẫn bóng đẹp | - Vỏ bình bằng nhựa chất lượng thấp, có mùi hôi, bị rạn các cạnh, góc | |||
6 | Dây đeo vai | Chất liệu dây đai an toàn, ôtô chống xoắn. Bản đệm 67mm → đệm lớn đỡ đau vai khi sử dụng, dây chắc chắn, chống xoắn tiện lợi | Bản đệm 60mm | |||
7 | Đồng hồ | Đồng hồ điện tử → dể nhìn hơn, báo chính xác | Đồng hồ thường | |||
8 | Cục sạc | Dòng sạc cao 1.2A → sạc nhanh, bảo vệ pin | Dòng sạc thấp 0.7A, sạc chậm | |||
9 | Vít bắt | Vít inox → không rỉ sét | Vít thép, dể rỉ sét | |||
Đã duyệt 2/12/2025 | ||||||
Theo bảng so sánh, COV Li16-pin Vàng có lưu lượng phun không tải 4.7 L/min, trong khi hàng thị trường là 3.3 L/min.
Bảng ghi áp lực phun cần 3 béc của COV Li16-pin Vàng là 0.46 Mpa; hàng thị trường là 0.32 Mpa.
Dung lượng ắc quy của COV Li16-pin Vàng được ghi là 9.73Ah, còn hàng thị trường là 5.67Ah.
Theo bảng, vỏ bình COV Li16-pin Vàng có dung lượng 16.6L; hàng thị trường có dung lượng thật 15.5L.
COV Li16-pin Vàng dùng cục sạc dòng sạc 1.2A; hàng thị trường được ghi là 0.7A.
Bảng so sánh cho thấy COV Li16-pin Vàng được đối chiếu với hàng thị trường trên nhiều tiêu chí cụ thể như lưu lượng phun, áp lực phun, bộ bơm, ắc quy, vỏ bình và các chi tiết phụ trợ. Người mua có thể dựa vào các thông số trong bảng để xem xét sự khác biệt giữa hai lựa chọn.