Danh mục Máy xịt rửa - 350 Oshima chính hãng. Đầy đủ thông số kỹ thuật, bảng giá niêm yết, bảo hành 12 tháng và giao hàng toàn quốc.
Máy xịt rửa Oshima MXR-350 2.85KW được so sánh theo các tiêu chí như trọng lượng, áp lực xịt, lưu lượng, nhiệt độ hoạt động sau 1 giờ, khả năng vận hành ở điện áp thấp, motor, cảm biến, bạc đạn, piston và phụ tùng.
Bảng dưới đây giữ nguyên dữ kiện so sánh giữa Oshima MXR-350 2.85KW và hàng trên thị trường theo nội dung trích xuất.
STT | CHI TIẾT | OSHIMA MXR-350 2.85KW | Thị trường | ||
1 | Trọng lượng | Trọng lượng chỉ máy: 10.4kg → các chi tiết dày, chắc chắn → nặng hơn, chất lượng hơn | Trọng lượng chỉ máy: 6.6kg | ||
2 | Áp lực xịt | Áp lực xịt mạnh | Áp lực xịt yếu | ||
3 | Lưu lượng | 6.5 L/min → lớn hơn 59% so với hàng trên thị trường → tiết kiệm 37% thời gian xịt rửa, cải thiện hiệu suất | 4.1 L/min | ||
4 | Nhiệt độ hoạt động sau 1 giờ | 37°C → ít sinh nhiệt hơn, do các chi tiết được gia công tốt, cho độ bền và hiệu suất cao hơn | 71°C | ||
5 | Khả năng vận hành ở điện áp thấp | Có khả năng vận hành ở điện áp thấp → sử dụng được ở những vùng điện yếu, tăng hiệu quả công việc | |||
6 | Motor | Motor dây đồng nguyên chất → ít sinh nhiệt hơn, do đồng cho hiệu suất hoạt động và tuổi thọ tốt hơn nhôm | Motor dây nhôm hoặc dây đồng nhiều tạp chất | ||
7 | Cảm biến | Bảo vệ 2 cấp với cảm biến nhiệt và cầu chì quá dòng → bảo vệ motor tốt hơn → tăng tuổi thọ cho máy | Không có cảm biến nhiệt và cầu chì quá dòng | ||
8 | Bạc đạn | Bạc đạn CHL 6303 (lớn hơn 1 cấp) → chất lượng cao, vận hành êm ái và cho hiệu suất tốt | Bạc đạn không hiệu, chất lượng thấp | ||
9 | Piston | Độ cứng cao 62.5 HRC | Độ cứng thấp 46 HRC | ||
10 | Phụ tùng | Phụ tùng đầy đủ, độ bền cao → tuổi thọ tốt hơn do dùng phụ tùng loại tốt → tiết kiệm tiền mua phụ tùng | |||
Trọng lượng chỉ máy của Oshima MXR-350 2.85KW là 10.4kg, trong khi hàng trên thị trường là 6.6kg.
Máy có đồng hồ máy 26MPa và áp lực thực tế 5.07MPa; bảng trích xuất ghi mạnh hơn 74% so với hàng trên thị trường.
Lưu lượng của Oshima MXR-350 2.85KW là 6.5 L/min, lớn hơn 59% so với hàng trên thị trường có lưu lượng 4.1 L/min.
Theo bảng trích xuất, Oshima MXR-350 2.85KW có nhiệt độ hoạt động sau 1 giờ là 37°C, còn hàng trên thị trường là 71°C.
Máy dùng motor dây đồng nguyên chất, stator nặng 5294g; hàng trên thị trường dùng motor dây nhôm hoặc dây đồng nhiều tạp chất, stator nhẹ 3508g.
Oshima MXR-350 2.85KW có các thông số nổi bật trong bảng như trọng lượng 10.4kg, áp lực thực tế 5.07MPa, lưu lượng 6.5 L/min, nhiệt độ sau 1 giờ 37°C, motor dây đồng nguyên chất, bảo vệ 2 cấp, bạc đạn CHL 6303 và piston độ cứng 62.5 HRC.