| Sản phẩm : | OSHIMA OS K450 |
| Mũi khoan ( mm ) : | 10 |
| Công suất định mức ( W ) : | 450 |
| Tốc độ không tải ( Vòng/Phút ) : | 0 - 2800 |
| Điện áp định mức ( V ) : | 220 |
| Tần số định mức ( Hz ) : | 50 |
| Cách điện kép : | Có |
| Trọng lượng tịnh/cái : | 1.3Kg |
Địa chỉ : 1686 Võ Văn Kiệt, Phường 16, Quận 8, TP Hồ Chí Minh.
| Tiêu chí | OSHIMA K450 | THỊ TRƯỜNG |
|---|---|---|
| Khối lượng | 1240g các chi tiết dày dặn, chắc chắn → nặng hơn, chất lượng hơn | 1119g |
| Tốc độ | Tốc độ cao 4225 vòng/phút → nhanh hơn 48% so với hàng thị trường | Tốc độ thấp 2852 vòng/phút |
| Công suất | Công suất lớn 488W → mạnh hơn 76% so với hàng thị trường→ So về giá = giá thị trường x 1.76 so với giá của khoan Oshima →Tiết kiệm thời gian 43% thời gian làm việc | Công suất thấp 278W |
| Nhiệt độ | 41ºC → các chi tiết gia công chính xác, bạc đạn chất lượng cao ít sinh nhiệt, tăng tuổi thọ sản phẩm | 50ºC |
| Độ ồn | 92 dB → gia công cơ khí chính xác, vận hành êm ái | 97 dB |
| Stator | Motor lớn → cho công suất cao hơn, mạnh hơn | Motor nhỏ, nhỏ hơn OSHIMA |
| Bạc đạn | Bạc đạn NSK chất lượng cao → vận hành mượt mà, cho tuổi thọ và hiệu suất tối ưu | Bạc đạn hiệu lạ, chất lượng thấp |
| Thước thủy | Có thước thủy → canh chỉnh dễ dàng, và khoan chính xác hơn, tăng đáng kể hiệu quả công việc | Không có thước thủy |
| Vỏ máy | Máy sử dụng nhựa cao cấp → không phai màu, chống va đập | Máy sử dụng nhựa chất lượng thấp, không đảm bảo độ bền |
Máy khoan điện Oshima K450 450W Đỏ Điện 1 pha thuộc nhóm máy khoan điện, thương hiệu Oshima. Bảng dưới đây so sánh OSHIMA K450 với hàng thị trường theo các tiêu chí như khối lượng, tốc độ, công suất, nhiệt độ, độ ồn, stator, bạc đạn, thước thủy và vỏ máy.
Theo dữ liệu trích xuất, OSHIMA K450 có khối lượng 1240g, tốc độ 4225 vòng/phút, công suất 488W, nhiệt độ 41ºC và độ ồn 92 dB; bảng cũng ghi nhận thông tin về Stator Ø48mm.
TT | CHI TIẾT | OSHIMA K450 | THỊ TRƯỜNG | |||
1 | Khối lượng | 1240g các chi tiết dày dặn, chắc chắn → nặng hơn, chất lượng hơn | 1119g | |||
2 | Tốc độ | Tốc độ cao 4225 vòng/phút → nhanh hơn 48% so với hàng thị trường | Tốc độ thấp 2852 vòng/phút | |||
3 | Công suất | Công suất lớn 488W → mạnh hơn 76% so với hàng thị trường→ So về giá = giá thị trường x 1.76 so với giá của khoan Oshima | Công suất thấp 278W | |||
4 | Nhiệt độ | 41ºC → các chi tiết gia công chính xác, bạc đạn chất lượng cao ít sinh nhiệt, tăng tuổi thọ sản phẩm | 50ºC | |||
5 | Độ ồn | 92 dB → gia công cơ khí chính xác, vận hành êm ái | 97 dB | |||
6 | Stator | Motor lớn → cho công suất cao hơn, mạnh hơn | Motor nhỏ, nhỏ hơn OSHIMA | |||
7 | Bạc đạn | Bạc đạn NSK chất lượng cao | Bạc đạn hiệu lạ, chất lượng thấp | |||
8 | Thước thủy | Có thước thủy → canh chỉnh dễ dàng, và khoan chính xác hơn, tăng đáng kể hiệu quả công việc | Không có thước thủy | |||
9 | Vỏ máy | Máy sử dụng nhựa cao cấp → không phai màu, chống va đập | Máy sử dụng nhựa chất lượng thấp, không đảm bảo độ bền | |||
Theo bảng so sánh, OSHIMA K450 có công suất 488W.
Theo dữ liệu trong bảng, OSHIMA K450 có tốc độ 4225 vòng/phút.
Bảng trích xuất ghi OSHIMA K450 có độ ồn 92 dB.
Theo bảng, OSHIMA K450 có thước thủy để canh chỉnh dễ dàng và khoan chính xác hơn.
Bảng ghi vỏ máy sử dụng nhựa cao cấp, không phai màu và chống va đập.
Máy khoan điện Oshima K450 450W Đỏ Điện 1 pha được bảng so sánh thể hiện qua các thông số và chi tiết như công suất 488W, tốc độ 4225 vòng/phút, nhiệt độ 41ºC, độ ồn 92 dB, bạc đạn NSK, thước thủy và vỏ máy nhựa cao cấp.