Đánh giá chi tiết và bảng giá 6 mẫu Tổ máy phát điện chính hãng Oshima bán chạy nhất năm 2026.
Trong phân khúc Tổ máy phát điện (còn gọi là MPĐ), Oshima hiện có 6 mẫu sản phẩm chủ lực đã được kiểm chứng thực tế với mức giá niêm yết từ 6.950.000 VNĐ đến 27.150.000 VNĐ. Các mẫu dẫn đầu doanh số gồm: Tổ máy phát điện OSHIMA OS-8500 7.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0002), Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-3000-D 3.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0037), Tổ máy phát điện OSHIMA OS-6500 5.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0001).
| Sản phẩm khuyên dùng | Thông số kỹ thuật chính | Đánh giá ưu điểm thực tế | Giá niêm yết |
|---|---|---|---|
| Tổ máy phát điện OSHIMA OS-8500 7.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0002) | Thông sốGiá trị Mức tiêu hao dầu tối đa (công suất tối đa): 3 L dầu / giờ; Hệ thống khởi động: Khởi động có đề; Thời gian hoạt động liên tục: 5 giờ; Bình nhiên liệu (L): 15 L | ✅ Tiết kiệm: Sử dụng động cơ Diesel có tuổi thọ cao và tiết kiệm nhiên liệu.; 🚀 Cách âm: Khả năng cách âm tốt. | 27.150.000 VNĐ |
| Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-3000-D 3.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0037) | Tên sản phẩm: Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-3000-D 3.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng); Phân loại: MPĐ/ Phát điện/ Máy phát điện/máy phát/máy đèn; Công suất định mức: 3KW; Điện áp AC: 220V - 50Hz - 1 pha | ✅ Đảm bảo: Cung cấp dòng điện ổn định, an toàn cho mọi thiết bị.; 🚀 Vận hành: Đạt công suất hoạt động đủ 100%, mang lại hiệu suất tối đa cho máy phát điện . | 7.550.000 VNĐ |
| Tổ máy phát điện OSHIMA OS-6500 5.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0001) | Thông sốGiá trị Mức tiêu hao dầu tối đa (công suất tối đa): 1.9 L dầu / giờ; Hệ thống khởi động: Khởi động có đề; Thời gian hoạt động liên tục: 8 giờ; Bình nhiên liệu (L): 15 L | ✅ Tiết kiệm: Động cơ Diesel có tuổi thọ cao và tiết kiệm nhiên liệu.; 🚀 Cách âm: Khả năng cách âm tốt, giảm thiểu tiếng ồn khi hoạt động. | 24.150.000 VNĐ |
| Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-5000-D 5.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0039) | Công suất định mức: 5KW; Điện áp AC: 220V - 50Hz - 1 pha; Dòng ra DC: 12V / 8.3A; Kiểu khởi động: Khởi động đề | ✅ Đảm bảo: Máy phát điện tạo dòng điện ổn định, bảo vệ thiết bị và duy trì hoạt động liên tục.; 🚀 Tối ưu: Công suất hoạt động đủ 100% (5.0KW), mang lại hiệu quả cao nhất cho mọi nhu cầu sử dụng máy phát . | 14.350.000 VNĐ |
| Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-3000 3.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0036) | Thông số: Giá trị; Công suất định mức: 3KW; Điện áp AC: 220V - 50Hz - 1 pha; Dòng ra DC: 12V / 8.3A | ✅ Cung cấp: Dòng điện ổn định, đảm bảo an toàn cho thiết bị.; 🚀 Đảm bảo: Công suất hoạt động đủ 100%, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. | 6.950.000 VNĐ |
| Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-5000 5.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0038) | Công suất định mức: 5KW; Điện áp AC: 220V - 50Hz - 1 pha; Dòng ra DC: 12V / 8.3A; Kiểu khởi động: khởi động tay | ✅ Đảm bảo: Tạo dòng điện ổn định, đảm bảo an toàn cho thiết bị.; 🚀 Đáp ứng: Công suất hoạt động đủ 100%, đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng. | 13.600.000 VNĐ |
Nếu cần dòng Tổ máy phát điện bền bỉ, phụ tùng sẵn có và thông số chuẩn, khách hàng nên ưu tiên các mẫu đầu bảng như Tổ máy phát điện OSHIMA OS-8500 7.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0002), Tổ máy phát điện OSHIMA MPD-3000-D 3.0KW Đỏ 4 thì (chạy xăng) (H025-0037), Tổ máy phát điện OSHIMA OS-6500 5.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0001), dẫn đầu là Tổ máy phát điện OSHIMA OS-8500 7.0KW Đỏ 4 thì (chạy dầu) (H025-0002) với giá 27.150.000 VNĐ.
Giá Tổ máy phát điện chính hãng Oshima năm 2026 là bao nhiêu?Giá niêm yết của nhóm Tổ máy phát điện chính hãng dao động từ 6.950.000 VNĐ đến 27.150.000 VNĐ tùy theo công suất và quy cách kỹ thuật, đi kèm chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng toàn quốc.
Tổ máy phát điện Oshima có ưu điểm gì so với các dòng trôi nổi trên thị trường?Các mẫu Tổ máy phát điện chính hãng đều công khai minh bạch thông số kỹ thuật, kiểm định chất lượng linh kiện đồng bộ và có sẵn phụ tùng thay thế tại hệ thống đại lý toàn quốc.






